尺寸:98英寸、110英寸
分辨率:3840*2160
产品参数:
颜色:黑色
系统:Android8.0
优势:超窄边、框巨幕系列,98英寸:3+32GB,110英寸:4+32GB;
适用场景:商务会议、展厅宣传、办公培训、教学培训、亲子教学、家庭影院、其他领域等等
	
交互式会议平板规格书(商务)
(110英寸)
		





 
 
	
书写 真正的“会”洒自如
十点触控 手势擦除;放大、缩小、拖拽 自由切换
批注 批红判白,与造化争妙
即时打开、随意写画、图片保存、扫码分享,批注是抓住你奇思妙想的神器
分享 分享,让智会更高效
邮箱传递,扫码带走;会议记录,不再是难题
投屏 投你所好,"屏"易近人图片、视频、音乐、文档; 用小屏控制大屏, 会议主讲随意切换; 以大屏触摸回传投屏切换畅通无阻;还有同屏器分屏,最多4台同类设备同事分屏
演示 大开"演"界,"示"倍工半
1 产品参数
| 安卓系统硬件配置 | |
| 主芯片型号 | MSD8386(炫视 8386方案) | 
| 中央处理器(CPU) | ARM A73 + ARM A53四核 1.5GHz | 
| 运行内存(RAM) | 3G | 
| 系统内存(ROM) | 32G | 
| 内核版本 | Android 8.0 | 
| 触摸识别方式 | 内置红外触摸识别 | 
| 输入/输出接口配置 | |
| USB 输入 | 5路(Type-A型USB2.0 x4路[含前置2路可跟随透传],USB3.0 x1路) | 
| USB 输出 | 2路(Type-B型 for External PC / HDMI Touch out[含前置1路]) | 
| 音频输入 | 1路PC-VGA音频(标准ø3.5mm) | 
| 音频输出 | Ø 1路数字同轴(RCA) Ø 1路模拟耳机(标准ø3.5mm) | 
| 扩展接口 | 1路(TF卡标准插口) | 
| 网络输入 | Ø 1路RJ45以太网接口(支持透传至OPS实现一根网线全局上网) Ø 5路外置Wi-Fi天线接口 | 
| 集控接口 | 1路RS232串口 | 
| 视频输入 | Ø 1路 VGA Ø 3路 HDMI[含前置1路] Ø 1组 AV(Mini 3合1插口) | 
| 视频输出 | 1路 HDMI out | 
| 蓝牙/无线端口 | 支持蓝牙BT5.0版本,具备音频传输(外接蓝牙音箱)、文件传输(如往大屏端传图片)、外挂设备(键盘+鼠标)等功能 | 
| 整机电气性能 | |
| 电源输入 | AC 180-240V 50/60Hz | 
| 整机消耗功率(标准模式不含电脑) | Ø R110DB-CL:700W 
 | 
| 扬声器功率 | 立体声混合双声道CLASS-D功放输出,额定功率: 8Ω / 2*15W | 
| OPS模块负载输出参数 | |
| 尺寸型号 | 110英寸 | 
| OPS供电电压 | 17-21V DC | 
| 额定输出电流 | 1.0A - 14A | 
| 峰值输出电流 | *15A | 
| 额定负载功率 | 285W | 
| 支持接口类型 | 符合Intel 开放式可插拔规范的OPS-C 80针盲插JAE接口 | 
| 兼容机箱尺寸 | L196*W180*H33~42mm(推荐使用高度42mm) | 
| OPS图像分辨率 | 最大支持3840*2160p@30Hz输出 | 
2 产品规格
| 显示性能参数 | |
| 产品型号 | ZS-S550D | 
| 背光类型 | DLED | 
| 显示尺寸(mm) | 2438 x1372 | 
| 物理分辨率 | 4K UHD(3840 x 2160) | 
| 整机峰值亮度 | 
					 | 
| 动态对比度 | 5000:1 | 
| 观看视角 | H/V:178/178度 | 
| 屏幕比例 | 16:9 | 
| 显示色彩 | 10Bit, 16.7M | 
| 结构尺寸(单位:mm) | |
| 产品尺寸 | 110英寸 | 
| 外形尺寸(mm) | L2503xH1470xW100 | 
| 外箱尺寸(mm) | L2695x H1700x W290 | 
| 裸机净重(Kg) | 115 | 
| 整机毛重(Kg) | 170 | 
| 壁挂架尺寸 | L1700*H220*T45(3根挂条) | 
| VESA孔位尺寸 | 水平800 +800x 垂直700 | 
| 壁挂螺丝规格 | M8 x L16 x 6pcs | 
	匹配不同的液晶玻璃型号,整机峰值亮度会有所不同,本规格书中所标识的数据仅做参考! 
 
2
3













 
                                     
                                     
                                     
                                    

