产品参数
| 液晶面板 | 产品名称 | 落地式双屏广告机(42寸触控一体机+42寸网络广告机)|电子阅报机 | |
| 液晶屏尺寸 | 42寸液晶屏 | 42寸液晶屏 | |
| 显示区域 | 930.24(H)*523.26(V)mm | 930.24(H)*523.26(V)mm | |
| 显示比例 | 16:9 | 16:9 | |
| 背光源 | LED | LED | |
| 分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
| 亮度 | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | |
| 对比度 | 3000:1 | 3000:1 | |
| 响应时间 | 5ms | 5ms | |
| 点距 | 0.4845(H)*0.4845(V)mm | 0.4845(H)*0.4845(V)mm | |
| 色彩 | 16.7M | 16.7M | |
| 电源 | 电源 | 1路国标品字插头电源接口输入 | |
| 工作电压 | AC220V,50/60Hz | ||
| 最大功率 | 整机功率130W | ||
| 使用环境 | 温度 | 温度-20℃-40℃ | |
| 湿度 | 10-90%RH 无凝露 | ||
| 外观信息 | 产品尺寸 | 1871*1280*70mm | |
| 纸箱尺寸 | 机身1950*1480*158mm | ||
| 底座1300*460*73 | |||
| 重量 | 90kg | ||
| 附件 | 遥控器X1,光盘X1,安装螺丝 | ||
| 安装方式 | 落地式摆放 | ||
产品解决配置方案
| 安卓 | 操作系统 | Android 4.4.2 | 
| CPU | 全志A31S 四核 | |
| 内存 | 1G(可定制) | |
| 存储 | 内置4G或8G(可外拓展) | |
| 串口 | 3个串口插座(2个普通串口,1个全功能串口) | |
| 音视频输出 | 左右声道输出,内置双4R/20W,8R/10W功放 | |
| 网络支持 | 以太网、支持WiFi、无线外设扩展、3G(外置) | |
| 外置接口 | 2个USB,1个TF卡接口 | |
|  | ||
| X86标准配置 | CPU | Intel® Ivy Bridge赛扬1037U双核1.8GHz CPU,2M高速缓存 | 
| 内存 | 2G(可选) | |
| 硬盘 | 320G笔记本硬盘(可选配) | |
| 主板 | 1037U | |
| 显卡 | Intel® HD Graphics 2500显卡 | |
| 声卡 | Realtek ALC662, 支持5.1声道 | |
| 网口 | RJ45(可拓展WIFI、3G) | |
| 接口 | 4个USB,6个串口,1个VGA,1个HDMI | |
| 操作系统 | Windows 7/Windows 8/XP | |
|  | ||
| X86中高配置 | CPU | 板贴Intel® Ivy Bridge I3 3227U 双核4 线程1.9GHz CPU,3M 高速缓存 | 
| 内存 | 4G(可选) | |
| 硬盘 | 500G 笔记本硬盘(可选) | |
| 主板 | Gm-3227D16 | |
| 显卡 | 板载Intel® HD Graphics 4000 显卡 | |
| 声卡 | Realtek ALC662, 支持5.1 声道 | |
| 网口 | RJ45(可拓展WIFI、3G) | |
| 接口 | 4个USB,6个串口,1个VGA,1个HDMI | |
| 操作系统 | Windows 7/Windows 8/XP | |
|  | ||
| 触摸框 性能 | 触摸框屏型 | 红外2点、4点、8点、10点可选 | 
| 分辨率 | 8192*8192 | |
| 扫描速度 | 50P/S | |
| 定位精度 | ±2mm | |
| 响应速度 | 20ms | |
| 消耗电流 | ≦110mA | |
| 接口 | USB | |
| 工作温度 | -10~+50℃ | |
| 工作湿度 | 10~98% | |
| 存储温度 | -40~+65℃ | |
| 储存湿度 | 10~98% | |
应用场所
适用于体育场馆、商业应用、银行、证劵、邮政、码头、商场、车站、电讯、机关、监控、学校、餐厅、酒店、娱乐、企业等不同场所。适用性强,色彩丰富,箱体超薄轻巧, 前后均可维护, 无需维修通道,节省维护空间。
产品外观
	                                 
	西安落地式双屏广告机,西安人民日报阅报机,42寸+42寸双屏广告机,西安42寸+42寸双屏广告机
 













 
                                    
